Olievrye Watergesmeerde Skroeflugkompressor 37kW
Kernvoordele
- 100% Olievrye Saamgeperste Lug, Geen Oliebesoedeling
Geen minerale olie word vir kompressiesmering gebruik nie; gesuiwerde water dien as die enigste smeermiddel. Uitlaatlug bereik Klas 0 olievrye graad (ISO 8573-1), geen oliedamp, oliemis of olieresidue in lugvloei nie, beskerm toerusting en klaarprodukte stroomaf teen oliebesoedeling.
- Watersmeringverkoeling, hoër energie-doeltreffendheid
Water het baie beter hitte-afvoerprestasie as smeerolie. Kompressietemperatuur word bestendig op 'n lae vlak beheer, wat die kompressie-kragverbruik verminder. Stabiele volumetriese doeltreffendheid verseker konsekwente luguitset onder langdurige aaneenlopende werking, wat elektrisiteitsrekeninge aansienlik bespaar.
- Ultra-lae bedryfsgeraas en gladde loop
Presisie watergesmeerde rotorpaar met perfekte maasontwerp, vibrasie drasties geminimaliseer. Ingeboude geïntegreerde stilmaakstruktuur, algehele geraas ≤72dB(A), kan direk in die produksiewerkswinkel geplaas word sonder 'n onafhanklike klankdigte kamer.
- Eenvoudige struktuur en lae onderhoudskoste
Kanselleer komplekse olieskeiding, oliefiltrering, oliesirkulasiestelsels wat deur olie-ingespuite kompressors benodig word. Verbruikbare items is slegs waterfilter, lugfilter, wat goedkoop en maklik is om te vervang; geen gereelde olieverversing nie, olieskeiervervanging nodig, jaarlikse na-verkope koste verminder met meer as 60%.
- Korrosiebestande en duursame interne komponente
Die hoofrotor en kompressieholte is gemaak van roeswerende vlekvrye staalmateriaal, aangepas vir watersmering, geen roes nie, lang dienslewe van die gasheer. Intelligente PLC-beheerstelsel ondersteun outomatiese werking, foutalarm en afstandmonitering.
- Omgewingsvriendelik en veilig
Geen afval-enjinolie-afvoer nie, groen en besoedelingsvry; watersirkulasie-geslote-lus-ontwerp, lae waterverbruik, voldoen aan streng omgewingsbeskermingsinspeksievereistes wêreldwyd.
Toepassingscenario's
- Voedsel- en drankbedryf: Bottelering, suiwelverwerking, peuselhappieproduksie, voedselverpakking, lugtoevoer van fermentasietoerusting (voorkom voedseloliekontaminasie)
- Farmaseutiese Bedryf: Geneesmiddel-sintese, tabletpersing, verpakking, mediese steriele gasaflewering, laboratoriumgasbron
- Medies en Gesondheidsorg: Sentrale suurstofondersteuningstelsel vir hospitaal, tandheelkundige toerusting, sterilisasie van chirurgiese instrumente, produksie van mediese toestelle
- Elektronika en Halfgeleier: Skyfieverpakking, PCB-vervaardiging, presisie-elektroniese komponentmontering, stofvrye werkswinkelgasvoorsiening
- Nuwe Energiebedryf: Litiumbatteryproduksie, fotovoltaïese selvervaardiging, waterstofenergie-ondersteunende toerusting
- Tekstiel- en papiervervaardiging: Hoëgraadse tekstiellugstraalweefgetoue, papierpulpverwerking, fyndrukwerk
- Laboratorium- en wetenskaplike navorsing: Universiteite, navorsingsinstitute, presisie-eksperimentgasbron
Tegniese Parameters
| Model | Uitlaatdruk (MPa) | Uitlaatvolume (m³/min) | Krag (kW/HP) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewig (kg) | Uitlaatdiameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








